Barlangok Barlangtérképezések | LEGÚJABBAK | |||||||||||||
barlang | ország | hegység | hossz | mélység | év | albumok | ||||||||
1. sz. hasadékbarlang | Magyarország | Naszály-rög | 5 m | 2 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
3 km-es barlang | Magyarország | Bükk | 38 m | 24 m | 2015 | 2015.11.10-14. | ||||||||
404-es víznyelő | Magyarország | Aggteleki-karszt | 450 m | 118 m | 1990 | 1990.04.05-06. | ||||||||
2003.12.28-30. | ||||||||||||||
Abaligeti-barlang | Magyarország | Mecsek | 1712 m | 49 m | 1989 | |||||||||
Ablakos-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 5 m | 2 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
Ádámfai-üreg | Magyarország | Bakony | 9 m | 2 m | 1989 | 1989.09.29-10.01. | ||||||||
Ágasvári Csörgő-lyuk | Magyarország | Mátra | 428 m | 30 m | 1989 | 1989.07.21-23. | ||||||||
2021.05.29. | ||||||||||||||
Ajándék-barlang | Magyarország | Pilis | 500 m | 58 m | 1999 | 2006.05.10-11. | ||||||||
2009.02.01. | ||||||||||||||
2014.01.23. | ||||||||||||||
2014.09.15-16. | ||||||||||||||
2016.03.22-23. | ||||||||||||||
Akasztó-hegyi-üreg | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 2 m | 1 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||
Alagút-barlang | Magyarország | Pilis | 15 m | 4 m | 2019 | 2019.01.01. | ||||||||
Alba Régia-barlang | Magyarország | Bakony | 3600 m | 200 m | 1991 | 1997.09.19-21. | ||||||||
2022.01.28-30. | ||||||||||||||
Almási-zsomboly | Magyarország | Aggteleki-karszt | 358 m | 100 m | 1990 | 1990.04.05-06. | ||||||||
1991.07.12-19. | ||||||||||||||
1998.07.23-26. | ||||||||||||||
Alsó - Fagyos asszony - bánya | Magyarország | Börzsöny | 10 m | 2 m | 2021 | 2021.02.20. | ||||||||
Amatorska Punkva | Csehország | Morva-karszt | 1998 | 1998.04.30-05.03. | ||||||||||
Amfiteátrum 7. sz. barlang | Magyarország | Budai-hegység | 2 m | 2 m | 2016 | 2016.04.19. | ||||||||
Amfiteátrum-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 390 m | 57 m | 2016 | 2016.04.19. | ||||||||
Amra-cave | Jordánia | Keleti-sivatag | 16 m | 2 m | 2011 | 2011.05.01-03. | ||||||||
Anna-barlang | Magyarország | Bükk | 568 m | 14 m | 1989 | 2012.09.11-14. | ||||||||
Antarktik-fülke | Magyarország | Kőszegi-hegység | 2 m | 0 m | 2022 | 2022.04.07. | ||||||||
Aragonit-barlang | Magyarország | Romhányi-rög | 5 m | 2 m | 1994 | |||||||||
Arany-lyuk | Magyarország | Pilis | 92 m | 42 m | 1989 | 1989.11.05. | ||||||||
Arany-lyuk barlang | Magyarország | Gerecse | 68 m | 12 m | 1990 | |||||||||
Aranyásza-barlang | Erdély | Bihar-hegység | 1999 | 1999.08.22-29. | ||||||||||
Aranyház felső ürege | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 2 m | 3 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||
Árpád kilátói-zsomboly | Magyarország | Budai-hegység | 4 m | 3 m | 1990 | 2022.02.23. | ||||||||
Árvácska-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 15 m | 11 m | 1991 | |||||||||
Átjáró-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 63 m | 7 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
2006.04.08-09. | ||||||||||||||
Avaros-barlang | Magyarország | Pilis | 390 m | 57 m | 2016 | 2016.04.07-08. | ||||||||
Avenu Lui Kiss | Erdély | Kis Retyezát | 0 m | 0 m | 2015 | 2015.10.30. | ||||||||
Baglyas-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 4 m | 4 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
Baglyok-szakadéka | Magyarország | Aggteleki-karszt | 1035 m | 151 m | 1991 | 1998.07.23-26. | ||||||||
Bagyura-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 60 m | 25 m | 1990 | |||||||||
Baits-barlang | Magyarország | Gerecse | 46 m | 9 m | 1990 | 2012.03.17-18. | ||||||||
Bajnai Öreg-lyuk | Magyarország | Gerecse | 71 m | 14 m | 2022 | 2022.12.27. | ||||||||
Bajóti 1. sz. kőfülke | Magyarország | Gerecse | 5 m | 3 m | 2012 | 2012.03.17-18. | ||||||||
Bajóti Büdös-lyuk | Magyarország | Gerecse | 125 m | 24 m | 2014 | 2014.02.28. | ||||||||
Balekina-barlang | Magyarország | Bükk | 600 m | 90 m | 2015 | 2015.03.20-22. | ||||||||
Balla-barlang | Magyarország | Bükk | 54 m | 9 m | 1993 | 1993.12.27-29. | ||||||||
2012.04.23-24. | ||||||||||||||
2014.04.23-26. | ||||||||||||||
2015.11.10-14. | ||||||||||||||
Balla-bérci Háp-barlang | Magyarország | Bükk | 3 m | 1 m | 2014 | 2014.03.19-21. | ||||||||
Balla-lyuk | Magyarország | Bükk | 7 m | 2 m | 1993 | 2012.04.23-24. | ||||||||
Balla-oldali Sajt-barlang | Magyarország | Bükk | 12 m | 4 m | 2012 | 2012.04.23-24. | ||||||||
Balla-oldali-kőfülke | Magyarország | Bükk | 6 m | 0 m | 1993 | 2012.04.23-24. | ||||||||
Balla-oldali-üreg | Magyarország | Bükk | 7 m | 0 m | 1993 | 2012.04.23-24. | ||||||||
Balla-völgyi 16. sz. üreg | Magyarország | Bükk | 5 m | 0 m | 2015 | 2015.11.10-14. | ||||||||
Balla-völgyi sziklaüreg | Magyarország | Bükk | 14 m | 3 m | 1993 | |||||||||
Banán-zsomboly | Magyarország | Aggteleki-karszt | 108 m | 45 m | 1991 | |||||||||
Bánya-völgyi-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 7 m | 1 m | 1994 | 2004.03.13-15. | ||||||||
2006.10.04. | ||||||||||||||
Bányász-barlang | Magyarország | Bükk | 240 m | 89 m | 1989 | |||||||||
Bányatetői Rókalyuk-barlang | Magyarország | Mecsek | 63 m | 6 m | 2004 | 2004.08.14-20. | ||||||||
Báracháza-barlang | Magyarország | Vértes | 88 m | 11 m | 1990 | 1990.09.14-16. | ||||||||
Baradla Hosszú-Alsó-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 235 m | 20 m | 2014 | 2014.09.30-10.02. | ||||||||
Baradla Rövid-Alsó-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 1000 m | 20 m | 1997 | 2013.04.01. | ||||||||
2017.05.04-05. | ||||||||||||||
Baradla-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 20500 m | 112 m | 1989 | 1989.10.27-29. | ||||||||
2001.12.28-2002.01.01. | ||||||||||||||
2022.12.31-2023.01.01. | ||||||||||||||
Barát-zsomboly | Csehszlovákia | Aggteleki-karszt | 1992 | |||||||||||
Barátlakások-üregei | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 3 m | 0 m | 1993 | 2022.06.21. | ||||||||
Bárenhöhle (Medve-bg.) | Ausztria | Hochlantsch | 15 m | 2 m | 2012 | 2012.07.08. | ||||||||
Bársza Jég-barlang | Erdély | Bihar-hegység | 2004 | |||||||||||
Bátori-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 360 m | 65 m | 1989 | 1990.04.22. | ||||||||
2014.01.09. | ||||||||||||||
Batta-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 1990 | 2022.11.12. | ||||||||||
Békás-barlang | Magyarország | Bükk | 74 m | 22 m | 1993 | 1993.12.27-29. | ||||||||
2008.11.14-21. | ||||||||||||||
2010.04.02-04. | ||||||||||||||
Béke-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 7183 m | 97 m | 1990 | 2001.11.16-18. | ||||||||
2012.11.03. | ||||||||||||||
Benárd-barlang | Magyarország | Balaton felvidék | 15 m | 5 m | 2020 | 2020.02.24-25. | ||||||||
Benzinkút-barlang | Magyarország | Gerecse | 55 m | 22 m | 2018 | 2018.03.04. | ||||||||
Beremendi-kristálybarlang | Magyarország | Villányi-hegység | 850 m | 53 m | 1998 | 1998.03.20-22. | ||||||||
2008.01.18. | ||||||||||||||
Berger Károly-barlang | Magyarország | Keszthelyi-hegység | 3000 m | 34 m | 2016 | 2016.11.12. | ||||||||
Betyár-barlang | Magyarország | Bükk | 9 m | 0 m | 2022 | 2022.05.14-15. | ||||||||
Betyárkörte-barlang | Magyarország | Gerecse | 120 m | 60 m | 2018 | 2018.03.03. | ||||||||
Bivak-barlang | Magyarország | Bükk | 3 m | 1 m | 1992 | |||||||||
Bivak-barlang | Magyarország | Pilis | 19 m | 9 m | 1989 | 2014.03.27. | ||||||||
Blue Eye-Gtotto | Görögország | Corfu | 10 m | 0 m | 2022 | 2022.09.03. | ||||||||
Blue grotto | Málta | 70 m | 20 m | 2017 | 2017.01.17. | |||||||||
Bodzás-oldali 2. sz. zsomboly | Magyarország | Bükk | 400 m | 56 m | 2007 | 2007.07.21-24. | ||||||||
Bölcső-hegyi-bg. | Magyarország | Visegrádi-hegység | 70 m | 15 m | 2012 | 2012.08.23-09.06. | ||||||||
Bolhási-víznyelő | Magyarország | Bükk | 3800 m | 75 m | 1996 | |||||||||
Bolhási-zsomboly | Magyarország | Bükk | 22 m | 22 m | 1992 | |||||||||
Bongó-zsomboly | Magyarország | Bakony | 137 m | 35 m | 1992 | |||||||||
Bontott-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 50 m | 0 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
Borda-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 2 m | 0 m | 1994 | 2004.05.14-16. | ||||||||
2004.09.10. | ||||||||||||||
Borókás-tebri 1. sz. víznyelő | Magyarország | Bükk | 105 m | 43 m | 2008 | 2008.08.01-03. | ||||||||
Borókás-tebri 4. sz. víznyelő | Magyarország | Bükk | 550 m | 96 m | 2007 | 2006.04.14-18. | ||||||||
2007.04.06-11. | ||||||||||||||
Borostyán-barlang | Magyarország | Vértes | 7 m | 2 m | 1990 | |||||||||
Borostyános-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 6 m | 2 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
Borostyános-barlang melleti üreg | Magyarország | Naszály-rög | 3 m | 1 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
Borovnik-barlang | Montenegro | Borovnik-hegység | 50 m | 12 m | 2011 | 2011.08.12-18. | ||||||||
Borz-karszt-barlangja | Magyarország | Aggteleki-karszt | 22 m | 3 m | 1991 | |||||||||
Borz-lyuk | Magyarország | Aggteleki-karszt | 12 m | 2 m | 2014 | 2014.05.12-16. | ||||||||
Borzvár-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 12 m | 5 m | 1994 | |||||||||
Brezno pri Leski Planini | Szlovénia | Jelovica-hegység | 1264 m | 536 m | 2003 | |||||||||
Bronz-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 116 m | 27 m | 2022 | 2022.11.12. | ||||||||
Búbos-barlang | Magyarország | Romhányi-rög | 10 m | 7 m | 1994 | |||||||||
Buda-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 217 m | 69 m | 1997 | |||||||||
Budakalászi 1. sz. barlang | Magyarország | Budai-hegység | 14 m | 4 m | 1989 | |||||||||
Budakalászi 2. sz. barlang | Magyarország | Budai-hegység | 109 m | 9 m | 1989 | |||||||||
Budakalászi 3. sz. barlang | Magyarország | Budai-hegység | 12 m | 4 m | 1989 | 1989.09.09. | ||||||||
Büdös-pest | Magyarország | Bükk | 37 m | 13 m | 1989 | 2017.04.03. | ||||||||
Bújó-lik | Magyarország | Bakony | 208 m | 39 m | 2022 | 2022.01.24-25. | ||||||||
Bükkös-árki-barlang | Magyarország | Bakony | 73 m | 31 m | 2022 | 2022.01.28-30. | ||||||||
Bükkös-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 4 m | 2 m | 1993 | |||||||||
Bükkös-barlang | Magyarország | Bükk | 233 m | 46 m | 2007 | 2007.04.06-11. | ||||||||
2007.05.10-13. | ||||||||||||||
Buranov ponor | Szerbia | Miroc hegység | 2400 m | 187 m | 2000 | 2000.06.09-14. | ||||||||
2002.04.26-05.01. | ||||||||||||||
2005.04.29-05.03. | ||||||||||||||
Busovata Jama | Szerbia | Beljanica-hegység | 1020 m | 2003 | 2003.05.01-04. | |||||||||
Buzgó-barlang | Csehszlovákia | 1355 m | 1991 | |||||||||||
Calypso's cave | Málta | 93 m | 12 m | 2017 | 2017.01.18. | |||||||||
Carlista | Spanyolország | Cantabria | 355 m | 2014 | 2014.07.18. | |||||||||
Cave garden | Ausztrália | 40 m | 25 m | 2016 | 2016.09.15. | |||||||||
Cave Near Cape Bridgewater | Ausztrália | 24 m | 6 m | 2016 | ||||||||||
Caverna dei Ciclami | Olaszország | Trieszti-karszt | 79 m | 15 m | 2022 | 2022.04.17-18. | ||||||||
Caverna Tripoli | Olaszország | Trieszti-karszt | 112 m | 24 m | 2022 | 2022.04.17-18. | ||||||||
Ceardacul Stanciului (Stanciului-bg) | Erdély | Királykő | 150 m | 20 m | 2012 | 2012.08.14-17. | ||||||||
Cement-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 27 m | 11 m | 2004 | 2004.05.14-16. | ||||||||
Cerjanska jama | Szerbia | Miroc hegység | 6025 m | 176 m | 2002 | 2002.04.26-05.01. | ||||||||
Cickány-zsomboly | Magyarország | Aggteleki-karszt | 24 m | 18 m | 1992 | |||||||||
Cigansky-jaskina | Csehország | Morva-karszt | 1998 | 1998.04.30-05.03. | ||||||||||
2007.06.01-05. | ||||||||||||||
Cigány-árok-hasadék | Magyarország | Naszály-rög | 3 m | 0 m | 2003 | |||||||||
Cilike-zsomboly | Magyarország | Aggteleki-karszt | 2 m | 0 m | 1991 | 1991.07.12-19. | ||||||||
Cincogó-hasadék | Magyarország | Romhányi-rög | 2 m | 1 m | 1994 | |||||||||
Cojzova Jama | Szlovénia | Kamniki-Alpok | 20 m | 1 m | 2021 | 2021.07.14. | ||||||||
Couvera | Spanyolország | Cantabria | 100 m | 5 m | 2014 | |||||||||
Couvera | Spanyolország | Cantabria | 100 m | 5 m | 2014 | 2014.07.12-13. | ||||||||
Coventosa | Spanyolország | Cantabria | 31000 m | 2014 | 2014.07.16. | |||||||||
Csapás-tetői-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 33 m | 18 m | 2014 | 2014.05.12-16. | ||||||||
Csapóné konyhája | Magyarország | Bakony | 24 m | 3 m | 1992 | |||||||||
Csapóné konyhája - Magos-hegyi 5.sz. barlang | Magyarország | Bakony | 24 m | 2 m | 2022 | 2022.01.24-25. | ||||||||
Csárda-barlang | Magyarország | Gerecse | 9 m | 1 m | 1990 | |||||||||
Csemetekerti-víznyelőbarlang | Magyarország | Bükk | 203 m | 21 m | 2006 | 2006.03.04-05. | ||||||||
Csengő-zsomboly | Magyarország | Bakony | 210 m | 133 m | 1992 | |||||||||
Csengő-zsomboly | Magyarország | Aggteleki-karszt | 200 m | 24 m | 2014 | 2014.05.12-16. | ||||||||
Cserepes-kõi-kõfülke | Magyarország | Bükk | 2 m | 0 m | 2021 | 2021.03.14. | ||||||||
Cserepes-kõi-sziklaodú | Magyarország | Bükk | 6 m | 1 m | 2021 | 2021.03.14. | ||||||||
Cserepeskõ aljai-üreg | Magyarország | Bükk | 3 m | 1 m | 2021 | 2021.03.14. | ||||||||
Cserszegtomaji-kútbarlang | Magyarország | Keszthelyi-hegység | 3320 m | 62 m | 1999 | 1999.04.16-18. | ||||||||
Cseszneki rókalyuk | Magyarország | Bakony | 2 m | 0 m | 2014 | 2014.05.24-25. | ||||||||
Cseszneki-barlang | Magyarország | Bakony | 25 m | 6 m | 1992 | 2014.05.24-25. | ||||||||
Cseszneki-sziklaodú (Kecske-lyuk) | Magyarország | Bakony | 4 m | 3 m | 1992 | 2014.05.24-25. | ||||||||
Csévi-barlang | Magyarország | Pilis | 104 m | 15 m | 1990 | 2021.10.17. | ||||||||
Csévi-szirt 1 sz. sziklaürege | Magyarország | Pilis | 5 m | 3 m | 1990 | 2014.03.27. | ||||||||
Csévi-szirt 2 sz. sziklaürege | Magyarország | Pilis | 4 m | 1 m | 1990 | 2014.03.27. | ||||||||
Csévi-szirti Borda-átjáró | Magyarország | Pilis | 5 m | 0 m | 2014 | 2014.03.27. | ||||||||
Csévi-szirti Cső-barlang | Magyarország | Pilis | 3 m | 2 m | 2016 | 2016.01.15. | ||||||||
Csévi-szirti Huzatos-barlang | Magyarország | Pilis | 16 m | 6 m | 1991 | 2014.03.27. | ||||||||
Csévi-szirti Réteg-barlang | Magyarország | Pilis | 3 m | 2 m | 1991 | 2014.03.27. | ||||||||
Csévi-szirti Rókalyuk | Magyarország | Pilis | 7 m | 2 m | 2014 | 2014.03.27. | ||||||||
Csévi-szirti sziklaeresz | Magyarország | Pilis | 2 m | 0 m | 2014 | 2014.03.27. | ||||||||
Csiga-hegyi sziklaüreg | Magyarország | Bakony | 6 m | 1 m | 2013 | 2013.10.22-24. | ||||||||
Csiga-lyuk | Magyarország | Pilis | 5 m | 1 m | 1991 | |||||||||
Csillagköd-barlang | Magyarország | Romhányi-rög | 11 m | 7 m | 1994 | |||||||||
Csipkés-zsomboly | Magyarország | Bakony | 180 m | 72 m | 1991 | 1990.10.19-22. | ||||||||
Cső-odú | Magyarország | Bükk | 2 m | 1 m | 1994 | |||||||||
Csodabogyós-barlang | Magyarország | Keszthelyi-hegység | 5200 m | 121 m | 1998 | 1998.04.03-05. | ||||||||
2014.03.07-09. | ||||||||||||||
Csodavár | Erdély | Bihar-hegység | 1999 | 1999.08.15-21. | ||||||||||
Csókási Sajt-barlang | Magyarország | Bükk | 293 m | 26 m | 1990 | 2007.05.10-13. | ||||||||
2012.04.14-15. | ||||||||||||||
Csókási-barlang | Magyarország | Bükk | 148 m | 13 m | 1990 | 2006.12.02. | ||||||||
2007.03.15-18. | ||||||||||||||
2012.04.14-15. | ||||||||||||||
Csókási-K.O. barlang | Magyarország | Bükk | 61 m | 7 m | 2014 | 2014.02.21-24. | ||||||||
Csókási-réti-víznyelőbarlang | Magyarország | Bükk | 107 m | 16 m | 1990 | 2005.09.23-25. | ||||||||
Csontos-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 14 m | 3 m | 1993 | 2000.08.24-25. | ||||||||
Csővári 1. sz. barlang | Magyarország | Cserhát | 17 m | 3 m | 2022 | 2022.06.05. | ||||||||
Csővári 2. sz. barlang | Magyarország | Cserhát | 19 m | 3 m | 2022 | 2022.06.05. | ||||||||
Csúcs-hegyi-forrásbarlang | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 3 m | 6 m | 2022 | 2022.06.22. | ||||||||
Csúcs-hegyi-kőfülke | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 2 m | 0 m | 2022 | 2022.06.22. | ||||||||
Csúcs-hegyi-üreg | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 5 m | 1 m | 1993 | 2022.06.22. | ||||||||
Csunya-völgyi 1. sz. barlang | Magyarország | Bükk | 4 m | 4 m | 1998 | 1998.11.27-29. | ||||||||
Csúnya-völgyi 10. sz. bg. (Réteglap) | Magyarország | Bükk | 9 m | 5 m | 2015 | 2015.12.02. | ||||||||
Csúnya-völgyi 15. sz. barlang | Magyarország | Bükk | 4 m | 2 m | 2015 | 2015.11.27-12.01. | ||||||||
2015.12.02. | ||||||||||||||
Csúnya-völgyi 16. sz. barlang | Magyarország | Bükk | 3 m | 1 m | 2015 | 2015.12.02. | ||||||||
Csunya-völgyi 2. sz. barlang | Magyarország | Bükk | 2 m | 0 m | 1998 | 1998.11.27-29. | ||||||||
Csúnya-völgyi 6. sz. bg. (Bontott) | Magyarország | Bükk | 8 m | 0 m | 2015 | 2015.12.02. | ||||||||
Csúnya-völgyi 7. sz. bg. (Párhuzamos) | Magyarország | Bükk | 25 m | 5 m | 2015 | 2015.12.02. | ||||||||
Csúnya-völgyi Baka-barlang | Magyarország | Bükk | 220 m | 16 m | 2009 | 2009.05.15-17. | ||||||||
2010.04.02-04. | ||||||||||||||
Csúnya-völgyi M-barlang (1. sz.) | Magyarország | Bükk | 4 m | 4 m | 2015 | 2015.12.02. | ||||||||
Csúnya-völgyi-barlang (9. sz.) | Magyarország | Bükk | 23 m | 5 m | 2015 | 2015.12.02. | ||||||||
Csurgóbányai kifagyásos-üreg | Magyarország | Naszály-rög | 2 m | 0 m | 1993 | |||||||||
Cubákos-víznyelőbarlang | Magyarország | Bükk | 380 m | 39 m | 1990 | 2008.11.14-21. | ||||||||
2018.04.18. | ||||||||||||||
Cueva ? | Spanyolország | Cantabria | 55 m | 6 m | 2014 | 2014.07.19. | ||||||||
Cueva Caliz | Spanyolország | Cantabria | 35 m | 10 m | 2014 | 2014.07.19. | ||||||||
Cueva Canuela | Spanyolország | Cantabria | 10000 m | 2014 | 2014.07.15. | |||||||||
Cuevamur | Spanyolország | Cantabria | 2300 m | 60 m | 2014 | 2014.07.14. | ||||||||
Cutilor-barlang | Erdély | Bihar-hegység | 20 m | 2 m | 2013 | 2013.02.24. | ||||||||
Cutilor-völgyi Vacii-barlang | Erdély | Bihar-hegység | 250 m | 25 m | 2013 | 2013.02.24. | ||||||||
Cuvea de los Verdes | Kanári-szigetek | Lanzarote | 6000 m | 80 m | 2011 | 2011.12.01-03. | ||||||||
Cuvea Nogales | Kanári-szigetek | La Palma | 150 m | 25 m | 2011 | 2011.11.23-24. | ||||||||
Damalatos-cave | Törökország | 150 m | 20 m | 2011 | 2011.02.08-11. | |||||||||
Danca-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 1390 m | 30 m | 1999 | 1999.12.28-2000.01.02. | ||||||||
Delago-barlang | Magyarország | Pilis | 17 m | 7 m | 1994 | |||||||||
Delago-kőfülke | Magyarország | Pilis | 4 m | 1 m | 1994 | |||||||||
Delago-odú | Magyarország | Pilis | 5 m | 5 m | 1994 | |||||||||
Déli mászóiskola 1. sz. üreg | Magyarország | Bükk | 5 m | 1 m | 2018 | 2018.05.28-30. | ||||||||
Denevér-barlang | Magyarország | Gerecse | 31 m | 0 m | 1990 | |||||||||
Denevérek-barlangja | Erdély | Bihar-hegység | 10 m | 3 m | 2013 | 2013.02.24. | ||||||||
Desert Cave - Sivatagi barlag | Jordánia | 12 m | 1 m | 2021 | 2021.12.26. | |||||||||
Diabáz-barlang | Magyarország | Bükk | 1000 m | 161 m | 1991 | 2015.03.20-22. | ||||||||
Dínó-rejtek | Magyarország | Pilis | 60 m | 4 m | 1989 | |||||||||
Dobsinai Jég-barlang | Csehszlovákia | 1483 m | 1993 | |||||||||||
Döglött denevérek barlangja | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 19260 m | 320 m | 1998 | 1998.10.16-18. | ||||||||
Dorka-barlang | Magyarország | Bükk | 47 m | 5 m | 2015 | 2015.11.27-12.01. | ||||||||
2015.12.02. | ||||||||||||||
Dovzanova luknja | Szlovénia | Karavankák | 15 m | 8 m | 2014 | 2014.09.27-28. | ||||||||
Duplanullás-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 14 m | 2 m | 2003 | 2006.10.04. | ||||||||
Egyenes-barlang | Magyarország | Bükk | 21 m | 5 m | 1992 | |||||||||
Einhorn Höle | Ausztria | 2002 | ||||||||||||
El Mortero De Astrana | Spanyolország | Cantabria | 35000 m | 2014 | 2014.07.17. | |||||||||
Eménkes-sziklaüreg | Magyarország | Gerecse | 3 m | 0 m | 2021 | 2021.11.13. | ||||||||
Emlékmű-barlang | Magyarország | Bükk | 5 m | 4 m | 1992 | |||||||||
Éneklő-barlang | Erdély | Bihar-hegység | 162 m | 12 m | 2013 | 2013.02.24. | ||||||||
Engelbreth cave | Ausztrália | 600 m | 50 m | 2016 | 2016.09.15. | |||||||||
Eötvös Loránd-cseppkőbarlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 256 m | 30 m | 1999 | 1999.12.28-2000.01.02. | ||||||||
Epos I. | Görögország | Astrakas | 451 m | 1998 | 1998.08.10-16. | |||||||||
Éppen-barlang | Magyarország | Naszály-rög | 2 m | 1 m | 2003 | |||||||||
Erdőhát úti-barlang | Magyarország | Budai-hegység | 23 m | 17 m | 1990 | |||||||||
Ereményszirti-hasadékbarlang | Magyarország | Mátra | 4 m | 0 m | 2021 | 2021.12.08. | ||||||||
Eszkimó-jég-barlang | Erdély | Bihar-hegység | 1999 | 1999.08.15-21. | ||||||||||
Esztáz-kõi 2. sz. hasadék | Magyarország | Bükk | 4 m | 0 m | 2021 | 2021.03.13. | ||||||||
Esztáz-kõi-fülke | Magyarország | Bükk | 2 m | 1 m | 2021 | 2021.03.13. | ||||||||
Esztáz-kõi-hasadék | Magyarország | Bükk | 3 m | 0 m | 2021 | 2021.03.13. | ||||||||
Esztáz-kõi-sziklaüreg | Magyarország | Bükk | 4 m | 0 m | 2021 | 2021.03.13. | ||||||||
Eszterházy-kőfülke | Magyarország | Gerecse | 11 m | 4 m | 1990 | 1989.09.15-17. | ||||||||
2021.05.28. | ||||||||||||||
Esztramosi 2-táró-Felszakadt-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 10 m | 4 m | 2014 | 2014.03.11-12. | ||||||||
Esztramosi 2-táró-Hasadék-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 30 m | 15 m | 2014 | 2014.03.11-12. | ||||||||
Esztramosi 5-táró-1-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 80 m | 5 m | 2014 | 2014.03.13-14. | ||||||||
Esztramosi 5-táró-2-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 15 m | 9 m | 2014 | 2014.03.13-14. | ||||||||
Esztramosi 6-táró-1-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 100 m | 20 m | 2014 | |||||||||
Esztramosi 6-táró-2-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 30 m | 10 m | 2014 | 2014.03.13-14. | ||||||||
Esztramosi 6-táró-3-barlang | Magyarország | Aggteleki-karszt | 230 m | 29 m | 2014 | 2014.03.13-14. | ||||||||
2014.04.20. | ||||||||||||||
Esztramosi Csillés-táró ürege | Magyarország | Aggteleki-karszt | 4 m | 4 m | 2014 | 2014.03.13-14. | ||||||||
Exclesior-sziklaüreg | Magyarország | Pilis | 3 m | 0 m | 1994 | |||||||||
Faca Sora | Szerbia | Miroc hegység | 280 m | 150 m | 2002 | 2002.04.26-05.01. | ||||||||
Fagyos asszony - bánya | Magyarország | Börzsöny | 185 m | 15 m | 2021 | 2021.02.20. | ||||||||
Fáni-völgyi 1. sz. üreg | Magyarország | Vértes | 6 m | 3 m | 1990 | |||||||||
Fáni-völgyi 10. sz. üreg | Magyarország | Vértes | 2 m | 1 m | 1990 | |||||||||
Fáni-völgyi 2. sz. üreg | Magyarország | Vértes | 4 m | 2 m | 1990 | |||||||||
Fatörzs-barlang | Magyarország | Bükk | 10 m | 4 m | 2010 | 2010.04.02-04. | ||||||||
Favágó-zsomboly | Magyarország | Aggteleki-karszt | 31 m | 12 m | 1991 | |||||||||
Fecske-lyuk | Magyarország | Bükk | 221 m | 19 m | 2014 | 2014.04.23-26. | ||||||||
2014.12.16-18. | ||||||||||||||
Fehér-lyuk | Magyarország | Bakony | 2 m | 1 m | 2021 | 2021.03.06. | ||||||||
Fehér-parti 2. sz. barlang | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 2 m | 1 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||
Fehér-parti 3. sz. barlang | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 3 m | 0 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||
Fehér-szirti Boróka-barlang | Magyarország | Pilis | 6 m | 6 m | 1991 | |||||||||
Fehérkő-lápai-barlang | Magyarország | Bükk | 20 m | 3 m | 2014 | 2014.05.10-11. | ||||||||
Fejetlen Denevér-barlang | Magyarország | Romhányi-rög | 15 m | 10 m | 1994 | |||||||||
