LEGÚJABBAK | |||||||||||||
hegység | kontinens | ország | típus | év | albumok | ||||||||
Abisko | Európa | Norvégia | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Adamello-Presanella Alpok | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2003 | |||||||||
Aggteleki-karszt | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | |||||||||
Alacsony-Tátra | Európa | Szlovákia | magas-hegység | 1993 | |||||||||
Alpok - Mont Blanc csoport | Európa | Francia-ország | Magas-hegység | 1999 | 1999.09.11-19. | ||||||||
Ankogel-csoport | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2012 | |||||||||
Astrakasz-hegység | Európa | Görögország | magas-hegység | 1998 | 1998.08.10-16. | ||||||||
Bakony | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 2021.03.06. | ||||||||
2021.10.04-06. | |||||||||||||
2021.10.24. | |||||||||||||
2021.11.08-10. | |||||||||||||
2021.11.29-12.01. | |||||||||||||
2022.01.24-25. | |||||||||||||
2022.01.26-27. | |||||||||||||
2022.01.28-30. | |||||||||||||
2023.03.16-17. | |||||||||||||
2023.03.18. | |||||||||||||
Balatonfelvidék | Európa | Magyarország | közép-hegység | 2014 | 2018.11.08-09. | ||||||||
2018.11.10. | |||||||||||||
2020.02.07-08. | |||||||||||||
2020.02.24-25. | |||||||||||||
Bavella-hegység | Európa | Korzika | Magas-hegység | 2003 | |||||||||
Beljanica-hegység | Európa | Szerbia | középhegység | 2003 | |||||||||
Berger hegység | Európa | Svájc | Magas-hegység | 2000 | |||||||||
Berget-plató | Európa | Spitzbergák | közép-hegység | 2015 | |||||||||
Bihar-hegység | Európa | Magyarország | magas-hegység | 1990 | 1999.08.15-21. | ||||||||
Börzsöny | Európa | Magyarország | középhegység | 1991 | 2018.11.01. | ||||||||
2018.12.30. | |||||||||||||
2020.02.09. | |||||||||||||
2020.02.13. | |||||||||||||
2020.02.15. | |||||||||||||
2020.02.22. | |||||||||||||
2020.03.27. | |||||||||||||
2020.04.05. | |||||||||||||
2020.04.30. | |||||||||||||
2020.05.08. | |||||||||||||
2020.05.09. | |||||||||||||
2020.06.04. | |||||||||||||
2020.07.19. | |||||||||||||
2020.08.08. | |||||||||||||
2020.09.05. | |||||||||||||
2020.11.07. | |||||||||||||
2020.11.17. | |||||||||||||
2020.12.04-06. | |||||||||||||
2020.12.13. | |||||||||||||
2020.12.23. | |||||||||||||
2021.01.08. | |||||||||||||
2021.01.30. | |||||||||||||
2021.02.13. | |||||||||||||
2021.02.20. | |||||||||||||
2021.02.21. | |||||||||||||
2021.03.21. | |||||||||||||
2021.12.09. | |||||||||||||
2022.03.04. | |||||||||||||
2022.05.10. | |||||||||||||
2022.07.17. | |||||||||||||
2022.08.12-13. | |||||||||||||
2023.03.25. | |||||||||||||
2023.10.01. | |||||||||||||
2023.10.23. | |||||||||||||
2023.11.12. | |||||||||||||
Budai-hegység | Európa | Magyarország | középhegység | 1988 | 2019.03.15. | ||||||||
2020.08.09. | |||||||||||||
2021.12.07. | |||||||||||||
2022.01.13. | |||||||||||||
2022.01.26-27. | |||||||||||||
2022.02.06. | |||||||||||||
2022.02.22. | |||||||||||||
2022.02.23. | |||||||||||||
2022.03.06. | |||||||||||||
2022.10.02. | |||||||||||||
2022.11.12. | |||||||||||||
2023.01.07. | |||||||||||||
2023.04.01. | |||||||||||||
Bükk | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 1989.05.05-09. | ||||||||
2018.04.18. | |||||||||||||
2021.01.19. | |||||||||||||
2021.03.13. | |||||||||||||
2021.03.14. | |||||||||||||
2021.03.15. | |||||||||||||
2021.10.31. | |||||||||||||
2021.11.01. | |||||||||||||
2021.11.02. | |||||||||||||
2021.11.03-05. | |||||||||||||
2022.11.19-20. | |||||||||||||
2023.02.11-12. | |||||||||||||
Cserhát | Európa | Magyarország | közép-hegység | 2012 | 2021.10.10. | ||||||||
2021.10.16. | |||||||||||||
2023.07.23. | |||||||||||||
2023.10.28. | |||||||||||||
Dachstein | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2006 | |||||||||
Dolomitok - Averau | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2009 | |||||||||
Dolomitok - Brenta-csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2003 | |||||||||
Dolomitok - Cristallo-csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2001 | 2020.08.20. | ||||||||
2020.08.21. | |||||||||||||
2020.08.22. | |||||||||||||
Dolomitok - Fanes-völgy | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2004 | |||||||||
Dolomitok - Fanis csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2009 | |||||||||
Dolomitok - Lavaredo-csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2001 | |||||||||
Dolomitok - Marmolada | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Dolomitok - Peralba-csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2004 | |||||||||
Dolomitok - Pomagagnon-csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2004 | |||||||||
Dolomitok - Rosengarten | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2006 | |||||||||
Dolomitok - Sella csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Dolomitok - Tofana-csoport | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2001 | |||||||||
Duna-balparti rögök | Európa | Magyarország | középhegység | 1993 | |||||||||
Durmitor | Európa | Montenegró | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Dzsebel el-Hubsza | Közel-Kelet | Jordánia | Sivatagi-hegysé | 2011 | |||||||||
Elbai-homokkőhegység | Európa | Németország | középhegység | 1989 | |||||||||
Erdélyi szigethegység | Európa | Erdély | közép-hegység | 2017 | |||||||||
Etna | Európa | Szicília | Magas-hegység | 2004 | |||||||||
Francia-Alpok | Európa | Francia-ország | Magas-hegység | 2005 | |||||||||
Gaseuse-Alpok | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Gennargentu-hegység | Európa | Szardinia | Magas-hegység | 2023 | |||||||||
Gerecse | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 2020.11.22. | ||||||||
2021.05.28. | |||||||||||||
2021.09.05. | |||||||||||||
2021.11.13. | |||||||||||||
Godján | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2014 | |||||||||
Gödöllői-dombság | Európa | Magyarország | Dombság | 2023 | 2023.02.23. | ||||||||
Gomera | Európa | Kanári-szigetek | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Göstlingeri-Alpok | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2016 | |||||||||
Gran-Paradiso | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Highland | Európa | Izland | Magas-hegység | 2008 | |||||||||
Himalája | Ázsia | Nepál | Magas-hegység | 2017 | 2017.10.26. | ||||||||
Hochschwab | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Hohe Wand | Európa | Ausztria | közép-hegység | 2007 | |||||||||
Juliai-Alpok | Európa | Szlovénia | Magas-hegység | 2002 | 2021.07.02-04. | ||||||||
Jutumhein | Európa | Norvégia | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Kamniki-Alpok | Európa | Szlovénia | Magas-hegység | 2007 | 2021.07.12. | ||||||||
2021.07.13. | |||||||||||||
2021.07.14. | |||||||||||||
2021.07.15. | |||||||||||||
2022.06.28-30. | |||||||||||||
Karancs | Európa | Magyarország | Középhegység | 2020 | 2020.11.08. | ||||||||
Karavankák | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2014 | |||||||||
Kaukázus | Európa | Grúzia | Magas-hegység | 2016 | |||||||||
Keszthelyi-hegység | Európa | Magyarország | középhegység | 1999 | |||||||||
Keszthelyi-hegység | Európa | Magyarország | közép-hegység | 2016 | 2021.07.24-25. | ||||||||
2022.11.01. | |||||||||||||
Király-hegység | Európa | Erdély | középhegység | 2003 | |||||||||
Királykő | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2012 | |||||||||
Kis-Fátra | Európa | Szlovákia | magas-hegység | 1999 | |||||||||
Kis-Retyezát | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2015 | |||||||||
Kor-Alpok | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2017 | |||||||||
Kőszegi-hegység | Európa | Magyarország | Középhegység | 2022 | 2022.04.06. | ||||||||
2022.04.07. | |||||||||||||
2023.05.27. | |||||||||||||
La Palma | Európa | Kanári-szigetek | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Lakada-hegység | Európa | Grúzia | Magas-hegység | 2017 | |||||||||
Lanzarote | Európa | Kanári-szigetek | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Lengyel-Tátra | Európa | Lengyelország | Magas-hegység | 1999 | |||||||||
Lesser Caucasus-hegység | Európa | Grúzia | Magas-hegység | 2017 | |||||||||
Ligur-Alpok | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2001 | |||||||||
Liptó-Tátra | Európa | Szlovákia | magas-hegység | 1998 | |||||||||
Lovcen | Európa | Montenegró | Közép-hegység | 2005 | |||||||||
Macdonell-hegység | Ausztrália | Északi-terület | közép-hegység | 2016 | |||||||||
Maganik-hegység | Európa | Montenegró | Magas-hegység | 2001 | |||||||||
Magas-Atlasz | Afrika | Marokkó | Magas-hegység | 2003 | 2017.12.26. | ||||||||
2017.12.27. | |||||||||||||
2017.12.28. | |||||||||||||
Magas-Tátra | Európa | Szlovákia | magas-hegység | 1998 | |||||||||
Magas-Tauern | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2001 | 2020.07.03-04. | ||||||||
2020.07.05. | |||||||||||||
2020.07.06. | |||||||||||||
Mala Paklenica | Európa | Horváth ország | Közép-hegység | 2006 | |||||||||
Máramarosi-havasok | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2016 | |||||||||
Mátra | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 1989.07.21-23. | ||||||||
2020.05.30. | |||||||||||||
2020.12.20. | |||||||||||||
2021.01.17. | |||||||||||||
2021.05.29. | |||||||||||||
2021.06.05. | |||||||||||||
2021.06.19. | |||||||||||||
2021.08.29. | |||||||||||||
2021.12.04. | |||||||||||||
2021.12.08. | |||||||||||||
2022.01.16. | |||||||||||||
2022.05.02. | |||||||||||||
Mecsek | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 2021.10.01-03. | ||||||||
Medves | Európa | Magyarország | Középhegység | 2020 | 2020.10.08. | ||||||||
2020.11.08. | |||||||||||||
2020.11.09. | |||||||||||||
Meteorák | Európa | Görögország | középhegység | 1998 | 1998.08.10-16. | ||||||||
Miroc-hegység | Európa | Szerbia | középhegység | 2000 | |||||||||
Nagy-Fátra | Európa | Szlovákia | Magas-hegység | 2008 | |||||||||
Nébó-hegység | Közel-Kelet | Jordánia | Sivatagi-hegysé | 2011 | |||||||||
Nemrut-hegység | Ázsia | Törökország | Magas-hegység | 2010 | |||||||||
Niolo-hegység | Európa | Korzika | Magas-hegység | 2003 | |||||||||
Nordenskiöld Land | Európa | Spitzbergák | közép-hegység | 2015 | |||||||||
Olümposz | Európa | Görögország | Magas-hegység | 1998 | 1998.08.17-23. | ||||||||
Ortler-Alpok | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2006 | |||||||||
Paúl da Serra | Európa | Madeira | Magas-hegység | 2016 | |||||||||
Pennini-Alpok | Európa | Svájc | Magas-hegység | 2007 | |||||||||
Pétervásárai-dombság | Európa | Magyarország | Dombság | 2021 | 2021.11.20. | ||||||||
Pilis | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 2019.01.01. | ||||||||
2021.09.26. | |||||||||||||
2021.10.17. | |||||||||||||
2023.04.10. | |||||||||||||
Pireneusok - Posets | Európa | Spanyolország | Magas-hegység | 2014 | |||||||||
Radnai-havasok | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2013 | |||||||||
Raxi-Alpok | Európa | Ausztria | magas-hegység | 1998 | |||||||||
Retyezát | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2004 | |||||||||
Rochetta hegység | Európa | Olaszország | Magas-hegység | 2015 | |||||||||
Rondane | Európa | Norvégia | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Rum vádi-hegység | Közel-Kelet | Jordánia | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Sinjajevina-hegység | Európa | Montenegró | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Skandináv-hegység | Európa | Norvégia | Magas-hegység | 2002 | |||||||||
Slovenski Kras | Európa | Szlovénia | közép-hegység | 2008 | |||||||||
Stubaier Alpen | Európa | Ausztria | Magas-hegység | 2001 | |||||||||
Supramonte-hegység | Európa | Szardinia | Középhegység | 2023 | 2023.04.25. | ||||||||
2023.04.26. | |||||||||||||
2023.04.27. | |||||||||||||
2023.04.28. | |||||||||||||
2023.05.01. | |||||||||||||
2023.05.02. | |||||||||||||
2023.05.03. | |||||||||||||
Svanetti-hegység | Európa | Grúzia | Magas-hegység | 2017 | |||||||||
Szlovák Paradicsom | Európa | Szlovákia | magas-hegység | 1998 | 1998.11.06-08. | ||||||||
Tenerife | Európa | Kanári-szigetek | Magas-hegység | 2011 | |||||||||
Thushetti-hegység | Európa | Grúzia | Magas-hegység | 2017 | |||||||||
Todra-szurdok | Afrika | Marokkó | közép-hegység | 2003 | |||||||||
Trieszti-karszt | Európa | Olaszország | Középhegység | 2022 | 2022.04.14-16. | ||||||||
2022.04.17-18. | |||||||||||||
Tróodosz-hegység | Európa | Ciprus | Középhegység | 2019 | 2019.07.18. | ||||||||
Uluru | Ausztrália | Északi-terület | közép-hegység | 2016 | |||||||||
Velencei-hegység | Európa | Magyarország | Középhegység | 2019 | 2019.07.24-25. | ||||||||
Velka Paklenica | Európa | Horváth ország | Magas-hegység | 2006 | |||||||||
Vértes | Európa | Magyarország | középhegység | 1989 | 2019.04.20. | ||||||||
2019.04.21. | |||||||||||||
2022.03.27. | |||||||||||||
Vezuv | Európa | Olaszország | középhegység | 2001 | |||||||||
Visegrádi-hegység | Európa | Magyarország | középhegység | 1990 | 2018.11.20-22. | ||||||||
2020.01.29. | |||||||||||||
2020.04.20-21. | |||||||||||||
2020.07.15-16. | |||||||||||||
2021.02.23. | |||||||||||||
2021.02.27. | |||||||||||||
2021.05.30. | |||||||||||||
2022.06.18-19. | |||||||||||||
2023.09.09-10. | |||||||||||||
Vízválasztó-hegység | Európa | Madeira | Magas-hegység | 2016 | |||||||||
Vulcan | Európa | Erdély | Magas-hegység | 2015 | |||||||||
Wallisi-Alpok | Európa | Svájc | Magas-hegység | 2000 | |||||||||
Zemplén | Európa | Magyarország | közép-hegység | 2010 | 2021.06.10. | ||||||||
2021.06.11. | |||||||||||||
Zselic | Európa | Magyarország | Dombság | 2020 | 2020.10.28. | ||||||||
2020.10.29. | |||||||||||||
2020.10.30. |