1000 alatt 1000-esek 2000-esek 3000-esek 4000-esek 5000-esek 6000-esek | LEGÚJABBAK | ||||||||||||||
hegy | ország | hegység | magasság | év | stílus | útvonal | albumok | ||||||||
Adamello | Olaszország | Adamello-csoport | 3554 m (2950 m-ig) |
2003 | 2003.09.11-13. | ||||||||||
Agár-tető | Magyarország | Balatonfelvidék | 511 m | 2020 | 2020.02.24-25. | ||||||||||
Ágasvár | Magyarország | Mátra | 789 m | 1989 | 1994.10.01-02. | ||||||||||
789 m | 1989 | 2021.05.29. | |||||||||||||
Agulles de Perramó | Spanyolország | Pireneusok | 2553 m | 2014 | 2014.07.23. | ||||||||||
Agyagos-tető | Magyarország | Mátra | 394 m | 2020 | 2020.12.20. | ||||||||||
Akasztó-domb | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 185 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||||
Akasztó-hegy | Magyarország | Visegrádi-hegység | 571 m | 2022 | 2022.06.18-19. | ||||||||||
Al-Habis | Jordánia | Petra | 980 m | 2011 | 2011.05.06. | ||||||||||
Albele | Erdély | Kis-Retyezát | 2013 m | 2015 | 2015.10.30. | ||||||||||
Albele Mici | Erdély | Kis-Retyezát | 1920 m | 2015 | 2015.10.30. | ||||||||||
Allalinhorn | Svájc | Wallisi-Alpok | 4027 m | 2007 | 2007.08.09-12. | ||||||||||
4027 m | 2007 | 2007.08.16-19. | |||||||||||||
Alsó-Patak-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 216 m | 2023 | 2023.04.01. | ||||||||||
Alto de Garayonay | Kanári-szigetek | Gomera | 1487 m | 2011 | 2011.11.25-27. | ||||||||||
Amfulapcha Bc. | Nepál | Himalája | 5520 m | 2017 | 2017.10.29. | ||||||||||
Amfulapcha-la | Nepál | Himalája | 5845 m | 2017 | 2017.10.29. | ||||||||||
Andrejcova | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 1519 m | 1998 | 1998.10.22-27. | ||||||||||
Ankogel | Ausztria | Hohe Tauern | 3242 m | 2012 | 2012.09.27-28. | ||||||||||
Antal-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 228 m | 2018 | 2018.11.08-09. | ||||||||||
Apáti-hegy | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 205 m | 2022 | 2022.06.22. | ||||||||||
Ararát - Angri dagi | Törökország | 5137 m | 2021 | 2021.08.04. | |||||||||||
5137 m | 2021 | 2021.08.05-07. | |||||||||||||
Arbnaski glava | Montenegro | Sinjavina-hegység | 1896 m | 2011 | 2011.08.19-21. | ||||||||||
Árpádvár | Magyarország | Visegrádi-hegység | 484 m | 2012 | 2012.01.07. | ||||||||||
Arsha | Grúzia | Kaukázus | 3220 m | 2016 | 2016.08.09-10. | ||||||||||
Arthöhe | Ausztria | Hohe Tauern | 3087 m | 2015 | 2015.07.05. | ||||||||||
Astrakas-fennsík | Görögország | Astrakas | kb. 2000 m | 1998 | 1998.08.10-16. | ||||||||||
Asztal-kő | Magyarország | Visegrádi-hegység | 431 m | 2013 | 2013.10.30-31. | ||||||||||
Avas-tető | Magyarország | Bükk | 234 m | 2017 | 2017.04.02. | ||||||||||
Averau | Olaszország | Dolomitok | 2649 m | 2009 | 2009.07.20. | ||||||||||
Bácska-hegy | Magyarország | Dél-Alföld | 161 m | 2013 | 2013.10.10-12. | ||||||||||
Badacsony | Magyarország | Balatonfelvidék | 438 m | 2018 | 2018.11.08-09. | ||||||||||
438 m | 2018 | 2018.11.10. | |||||||||||||
Bagó-kő | Magyarország | Medves | 567 m | 2020 | 2020.11.09. | ||||||||||
Bagoly-bükk | Magyarország | Börzsöny | 608 m | 2022 | 2022.08.12-13. | ||||||||||
Bagoly-tető | Magyarország | Mátra | 660 m | 2014 | 2014.01.02-04. | ||||||||||
Bajdázó | Magyarország | Börzsöny | 371 m | 2022 | 2022.08.12-13. | ||||||||||
Bakócás | Magyarország | Mecsek | 477 m | 2021 | 2021.10.01-03. | ||||||||||
Balla-bérc | Magyarország | Bükk | 623 m | 2014 | 2014.04.21. | ||||||||||
Balmenhorn | Olaszország | Monte Rosa csoport | 4165 m | 2006 | 2006.07.11-16. | ||||||||||
Balmenhorn | Olaszország | Monte Rosa csoport | 4167 m | 2009 | 2009.07.25-26. | ||||||||||
4167 m | 2009 | 2009.07.27. | |||||||||||||
Bandijerna | Montenegro | Durmitor | 2409 m | 2002 | 2002.08.01-11. | ||||||||||
Bangola-tető | Magyarország | Börzsöny | 554 m | 2020 | 2020.07.19. | ||||||||||
Banikov | Szlovákia | Liptói-Tátra | 2178 m | 1999 | 1999.06.11-13. | ||||||||||
Banikov | Szlovákia | Liptói-Tátra | 2187 m | 2001 | 2001.05.03-05. | ||||||||||
Bánóczi-hegy | Magyarország | Visegrádi-hegység | 326 m | 2022 | 2022.09.11. | ||||||||||
Bánya-hegy | Magyarország | Bükk | 758 m | 2021 | 2021.10.31. | ||||||||||
Bánya-hegy | Magyarország | Pétervásárai-dombság | 387 m | 2021 | 2021.11.20. | ||||||||||
Bárány-bérc | Magyarország | Börzsöny | 646 m | 2020 | 2020.08.08. | ||||||||||
Barát-halom | Magyarország | Visegrádi-hegység | 526 m | 2014 | 2014.01.11-12. | ||||||||||
Barina | Magyarország | Pilis | 420 m | 2021 | 2021.10.17. | ||||||||||
Bársony-hegy | Magyarország | Cserhát | 322 m | 2021 | 2021.10.16. | ||||||||||
Barta-lyuk hegyese | Magyarország | Bükk | 547 m | 2021 | 2021.03.15. | ||||||||||
Bartina-hegy | Magyarország | Szekszárdi-dombság | 194 m | 2013 | 2013.09.21-22. | ||||||||||
Bástya-hegy | Magyarország | Cserhát | 238 m | 2021 | 2021.10.10. | ||||||||||
Bavella III. torony | Franciaország | Korzika | 1611 m | 2005 | 2005.08.13-27. | ||||||||||
Bedő Albert-hegy | Magyarország | Bükk | 337 m | 2011 | 2011.11.11-13. | ||||||||||
337 m | 2011 | 2023.02.11-12. | |||||||||||||
Begunjski vm | Szlovénia | Júliai-Alpok | 2461 m | 2021 | 2021.07.02-04. | ||||||||||
Békás-hegy | Magyarország | Börzsöny | 280 m | 2020 | 2020.05.09. | ||||||||||
Bél-kő | Magyarország | Bükk | 815 m | 2021 | 2021.03.13. | ||||||||||
Bélavár | Erdély | Erdélyi-szigethegység | 1382 m | 2017 | 2017.04.17. | ||||||||||
Benevár | Magyarország | Mátra | 471 m | 2014 | 2014.02.14-15. | ||||||||||
Bezimeni vrh | Montenegro | Durmitor | 2487 m | 2002 | 2002.08.01-11. | ||||||||||
Biharia | Erdély | Bihar-hegység | 1597 m | 2013 | 2013.02.22-23. | ||||||||||
Bik | Magyarország | Medves | 542 m | 2022 | 2022.10.16. | ||||||||||
Bláhnúkur | Izland | Landmanalaugar | 943 m | 2010 | 2010.06.24-27. | ||||||||||
Bleskid | Lengyelország | Lengyel-Tátra | 2012 m | 2009 | 2009.07.03-05. | ||||||||||
Bobotov kuk | Montenegro | Durmitor | 2523 m | 2002 | 2002.08.01-11. | ||||||||||
Bocca Del | Szicília | Etna | 3008 m | 2012 | 2012.05.03. | ||||||||||
Bocca Nouva | Szicília | Etna | 3312 m | 2012 | 2012.05.03. | ||||||||||
Bocskor-hegy | Magyarország | Bakony | 485 m | 2013 | 2013.10.25-26. | ||||||||||
Bödenknoten | Olaszország | Dolomitok | 2668 m | 2002 | 2002.09.21-22. | ||||||||||
Bodza-tető | Magyarország | Bakony | 413 m | 2013 | 2013.10.22-24. | ||||||||||
Boglya-kő | Magyarország | Börzsöny | 298 m | 2023 | |||||||||||
Bogrács-hegy I. | Magyarország | Bakony | 327 m | 2013 | 2013.10.25-26. | ||||||||||
Bogrács-hegy II. | Magyarország | Bakony | 327 m | 2013 | 2013.10.25-26. | ||||||||||
Bölcső-hegy | Magyarország | Visegrádi-hegység | 588 m | 2013 | 2013.08.29-09.10. | ||||||||||
Bölényes-tető | Magyarország | Visegrádi-hegység | 530 m | 2014 | 2014.01.11-12. | ||||||||||
Bolgár-szikla | Magyarország | Cserhát | 263 m | 2022 | 2022.10.23. | ||||||||||
Boncsos-tető | Magyarország | Balatonfelvidék | 448 m | 2015 | 2015.12.26. | ||||||||||
Borbély-hegy | Magyarország | Börzsöny | 255 m | 2020 | 2020.02.13. | ||||||||||
Borjú-hegy | Magyarország | Börzsöny | 446 m | 2023 | 2023.03.25. | ||||||||||
Boros-hegy | Magyarország | Börzsöny | 534 m | 2020 | 2020.08.08. | ||||||||||
Borotyán-tető | Magyarország | Bükk | 638 m | 2021 | 2021.11.01. | ||||||||||
Borovnik vhr | Montenegro | Borovnik-hegység | 1935 m | 2011 | 2011.08.12-18. | ||||||||||
Borovnik-Istocni vrh | Montenegro | Borovnik-hegység | 1866 m | 2011 | 2011.08.12-18. | ||||||||||
Borovnik-zapadni vrh | Montenegro | Borovnik-hegység | 1810 m | 2011 | 2011.08.12-18. | ||||||||||
Bovski Gamsovec | Szlovénia | Júliai-Alpok | 2392 m | 2011 | 2011.09.10-14. | ||||||||||
Bozóvár | Magyarország | Karancs | 338 m | 2020 | 2020.11.08. | ||||||||||
Brana | Szlovénia | Kamniki-Alpok | 2253 m | 2022 | 2022.06.28-30. | ||||||||||
Breithorn | Svájc | Wallisi-Alpok | 4164 m | 2000 | 2000.09.10-17. | ||||||||||
Brenta-csoport | Olaszország | Dolomitok - Brenta | kb. 2800 m | 2003 | 2003.09.14-16. | ||||||||||
Brestová | Szlovákia | Liptói-Tátra | 1902 m | 2001 | 2001.05.03-05. | ||||||||||
Brestova | Szlovákia | Liptói-Tátra | 1902 m | 2004 | 2004.10.22-24. | ||||||||||
Bruncu Spina | Szardínia | Gennargentu-hegység | 1829 m | 2023 | |||||||||||
Brunnkarkopf | Ausztria | Hohe Tauern | 2401 m | 2012 | 2012.09.29-30. | ||||||||||
Bucura I. | Erdély | Retyezát | 2433 m | 2004 | 2004.02.07-09. | ||||||||||
Bucura II. | Erdély | Retyezát | 2378 m | 2004 | 2004.02.07-09. | ||||||||||
Budai Várhegy | Magyarország | Budai-hegység | 175 m | 2014 | 2014.02.17. | ||||||||||
Büdös-tó-hegy | Magyarország | Cserhát | 336 m | 2012 | 2012.01.21-24. | ||||||||||
Büdös-tó-hegy | Magyarország | Börzsöny | 391 m | 2020 | 2020.06.04. | ||||||||||
Bugyihó | Magyarország | Börzsöny | 634 m | 2020 | 2020.11.29. | ||||||||||
634 m | 2020 | 2020.12.13. | |||||||||||||
634 m | 2020 | 2022.07.17. | |||||||||||||
Bujáki-várhegy | Magyarország | Cserhát | 300 m | 2021 | 2021.10.16. | ||||||||||
Bükk-tető | Magyarország | Zselic | 250 m | 2020 | 2020.10.29. | ||||||||||
Bükkös | Magyarország | Börzsöny | 375 m | 2021 | 2021.01.30. | ||||||||||
Bükkös | Magyarország | Visegrádi-hegység | 464 m | 2021 | 2021.02.27. | ||||||||||
Bukor-hegy | Magyarország | Dél-Alföld | 130 m | 2012 | 2012.06.16-17. | ||||||||||
Bürgerhalt | Ausztria | Kor-Alpok | 1945 m | 2017 | 2017.02.26. | ||||||||||
Camp Hill | Nepál | Himalája | 5070 m | 2017 | 2017.10.23. | ||||||||||
Camp Rosa | Olaszország | Dolomitok | 2085 m | 2014 | 2014.08.16-17. | ||||||||||
Capo d'Orto | Franciaország | Korzika | 1294 m | 2005 | 2005.08.13-27. | ||||||||||
Capo d'Orto | Franciaország | Korzika | 1294 m | 2008 | 2008.05.05-07. | ||||||||||
Capo Ghiovu | Franciaország | Korzika | 1629 m | 2008 | |||||||||||
Capo Ladroncellu | Franciaország | Korzika | 2145 m | 2008 | |||||||||||
Capu a u Tozzu | Franciaország | Korzika | 2007 m | 2003 | 2003.07.03-16. | ||||||||||
Castelmola | Szicília | 529 m | 2012 | 2012.05.01-02. | |||||||||||
Caster hill | Ausztrália | 280 m | 2016 | 2016.08.31-09.01. | |||||||||||
Cercanel Mici | Erdély | Máramarosi-havasok | 1835 m | 2016 | 2016.03.14. | ||||||||||
Chabenec | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 1955 m | 1998 | |||||||||||
Chateau Fort | Franciaország | Korzika | 332 m | 2008 | 2008.05.05-07. | ||||||||||
Chaukhis | Grúzia | Kaukázus | 3338 m | 2016 | 2016.08.11. | ||||||||||
Chaukhis nord | Grúzia | Kaukázus | 3248 m | 2016 | 2016.08.11. | ||||||||||
Chhetra Peak | Nepál | Himalája | 4315 m | 2017 | 2017.10.20. | ||||||||||
Chopok | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 2023 m | 1998 | 1998.10.22-27. | ||||||||||
Chukung Look Out | Nepál | Himalája | 4745 m | 2017 | 2017.10.30. | ||||||||||
Cicőke | Magyarország | Börzsöny | 545 m | 2017 | 2017.09.24. | ||||||||||
545 m | 2017 | 2022.07.17. | |||||||||||||
Cima Acha de Hielo | Spanyolország | Pireneusok | 3070 m | 2014 | 2014.07.24. | ||||||||||
Cima Cadin | Olaszország | Dolomitok | 2788 m | 2017 | 2017.06.23-25. | ||||||||||
Cima Capi | Olaszország | Elő-Alpok | 909 m | 2015 | 2015.11.06. | ||||||||||
Cima Colodri | Olaszország | Elő-Alpok | 400 m | 2015 | 2015.11.04-05. | ||||||||||
Cima di Mezzo | Olaszország | Dolomitok - Tofana csoport | 3154 m | 2001 | 2001.08.14-15. | ||||||||||
Cima di Molveno | Olaszország | Dolomitok - Brenta csoport | 2917 m | 2003 | 2003.09.14-16. | ||||||||||
Cima Fanis | Olaszország | Dolomitok | 2980 m | 2009 | 2009.07.19. | ||||||||||
Cima Rocca | Olaszország | Elő-Alpok | 1090 m | 2015 | 2015.11.06. | ||||||||||
Cima Sat | Olaszország | Elő-Alpok | 1276 m | 2015 | 2015.11.07. | ||||||||||
Coada Oslei | Erdély | Vulcan | 1899 m | 2015 | 2015.11.01. | ||||||||||
Coama Lungá | Erdély | Királykő | 2210 m | 2012 | 2012.08.14-17. | ||||||||||
Col Rosa | Olaszország | Dolomitok | 2166 m | 2014 | 2014.08.16-17. | ||||||||||
Corol de Nino | Kanári-szigetek | Tenerife | 2302 m | 2011 | 2011.11.28. | ||||||||||
Cresta Bianca | Olaszország | Dolomitok | 2932 m | 2001 | 2001.08.14-15. | ||||||||||
Cresta Bianca | Olaszország | Dolomitok | 2932 m | 2009 | 2009.07.21. | ||||||||||
Cristallino d' Ampezo | Olaszország | Dolomitok | 3036 m | 2013 | 2013.07.14. | ||||||||||
Cristallino de Mezzo | Olaszország | Dolomitok - Cristallo csoport | 3008 m | 2009 | 2009.07.21. | ||||||||||
Cruz del Carmen | Kanári-szigetek | Tenerife | 920 m | 2011 | 2011.11.28. | ||||||||||
Csaba-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 291 m | 2022 | 2022.02.27. | ||||||||||
Csákány-tető | Magyarország | Cserhát | 353 m | 2021 | 2021.10.16. | ||||||||||
Csalános | Magyarország | Mátra | 470 m | 2020 | 2020.12.20. | ||||||||||
Csalit-hegy | Magyarország | Keszthelyi-hegység | 355 m | 2016 | 2016.10.29. | ||||||||||
Csapás-hegy | Magyarország | Börzsöny | 310 m | 2020 | 2020.02.13. | ||||||||||
Csapás-tető | Magyarország | Cserhát | 385 m | 2017 | 2017.06.03. | ||||||||||
Csattogó | Magyarország | Börzsöny | 235 m | 2023 | 2023.10.23. | ||||||||||
Csehvár | Magyarország | Börzsöny | 523 m | 2016 | 2016.12.29. | ||||||||||
523 m | 2016 | 2020.11.17. | |||||||||||||
Cseplye-tető | Magyarország | Mátra | 484 m | 2014 | 2014.02.14-15. | ||||||||||
Cser-hát | Magyarország | Cserhát | 349 m | 2012 | 2012.01.21-24. | ||||||||||
Cser-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 379 m | 2020 | 2020.02.24-25. | ||||||||||
Cser-hegy | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 208 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||||
Csere-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 259 m | 2020 | 2020.02.07-08. | ||||||||||
Csere-hegy | Magyarország | Balaton-felvidék | 298 m | 2023 | 2023.09.02-03. | ||||||||||
Cserepes-kő | Magyarország | Bükk | 823 m | 2008 | 2008.05.30-06.01. | ||||||||||
Cserepes-kő | Magyarország | Bükk | 823 m | 2021 | 2021.03.14. | ||||||||||
Cseresznye-hegy | Magyarország | Visegrádi-hegység | 370 m | 2013 | 2013.07.18. | ||||||||||
Csicsakos-hegy | Magyarország | Dél-Alföld | 153 m | 2013 | 2013.10.10-12. | ||||||||||
Csík-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 314 m | 2018 | 2018.02.10. | ||||||||||
Csiplek-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 350 m | 2020 | 2020.02.24-25. | ||||||||||
Csobánc | Magyarország | Balatonfelvidék | 376 m | 2017 | 2017.10.06. | ||||||||||
Csór-hegy | Magyarország | Mátra | 730 m | 1989 | 2014.01.02-04. | ||||||||||
Csóványos | Magyarország | Börzsöny | 938 m | 1989 | |||||||||||
Csóványos | Magyarország | Börzsöny | 938 m | 2011 | 2011.04.15-17. | ||||||||||
938 m | 2011 | 2016.12.29. | |||||||||||||
938 m | 2011 | 2017.05.14. | |||||||||||||
938 m | 2011 | 2018.12.30. | |||||||||||||
938 m | 2011 | 2020.11.17. | |||||||||||||
938 m | 2011 | 2021.12.09. | |||||||||||||
938 m | 2011 | 2022.08.12-13. | |||||||||||||
Csővár | Magyarország | Cserhát | 302 m | 2022 | 2022.06.05. | ||||||||||
Csúcs-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 232 m | 1993 | |||||||||||
Csúcs-hegy | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 232 m | 2022 | 2022.06.22. | ||||||||||
Csúcs-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 444 m | 2023 | 2023.04.01. | ||||||||||
Csúcsos-hegy | Magyarország | Gerecse | 366 m | 1989 | 1990.12.21-23. | ||||||||||
366 m | 1989 | 2021.05.28. | |||||||||||||
Csuka-bérc | Magyarország | Medves | 411 m | 2022 | 2022.10.15. | ||||||||||
Csurgó-fejezet | Magyarország | Börzsöny | 620 m | 2022 | 2022.07.17. | ||||||||||
Cúcs-hegy | Magyarország | Pilis | 352 m | 2013 | 2013.12.28-30. | ||||||||||
Darázs-hegy | Magyarország | Mátra | 837 m | 2021 | 2021.12.04. | ||||||||||
Dartlo peak | Grúzia | Kaukázus | 2200 m | 2017 | 2017.07.08-09. | ||||||||||
Dédesi-vár | Magyarország | Bükk | 598 m | 1991 | |||||||||||
Dedre-bérc | Magyarország | Börzsöny | 437 m | 2017 | 2017.09.24. | ||||||||||
Dél-hegy | Magyarország | Cserhát | 455 m | 2023 | 2023.07.23. | ||||||||||
Derese | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 2003 m | 1998 | |||||||||||
Dézsa-hegy | Magyarország | Cserhát | 318 m | 2023 | |||||||||||
Didi Abuli | Grúzia | 3200 m (3120 m-ig) |
2017 | 2017.07.14. | |||||||||||
Digerronden | Norvégia | Rondane | 2016 m | 2002 | 2002.06.15-07.07. | ||||||||||
Digma Peak | Nepál | Himalája | 5195 m | 2017 | 2017.10.26. | ||||||||||
Digma Stone | Nepál | Himalája | 4880 m | 2017 | 2017.10.26. | ||||||||||
Diós-tető | Magyarország | Tihanyi-félsziget | 161 m | 2022 | 2022.06.21. | ||||||||||
Disznófő | Magyarország | Budai-hegység | 385 m | 2022 | 2022.03.06. | ||||||||||
Disznós-part | Magyarország | Mátra | 524 m | 2021 | 2021.06.19. | ||||||||||
Dobogó | Magyarország | Visegrádi-hegység | 387 m | 2022 | 2022.09.11. | ||||||||||
Dobogó-bérc | Magyarország | Börzsöny | 640 m | 2017 | 2017.03.26. | ||||||||||
640 m | 2017 | 2020.12.04-06. | |||||||||||||
Dobogó-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 310 m | 2015 | 2015.12.24. | ||||||||||
Dobogó-hegy | Magyarország | Mátra | 398 m | 2021 | 2021.12.08. | ||||||||||
Dobogó-kő | Magyarország | Visegrádi-hegység | 699 m | 1989 | |||||||||||
Dobogó-kő | Magyarország | Visegrádi-hegység | 699 m | 2010 | 2010.02.02. | ||||||||||
699 m | 2010 | 2014.01.11-12. | |||||||||||||
Dobogókő | Magyarország | Visegrádi-hegység | 699 m | 2009 | 2009.02.21. | ||||||||||
Dobozi-orom | Magyarország | Börzsöny | 315 m | 2022 | 2022.05.10. | ||||||||||
Dolge Stene | Szlovénia | Kamniki-Alpok | 2325 m | 2021 | 2021.07.14. | ||||||||||
Dolka-hegy | Magyarország | Bükk | 465 m | 2023 | 2023.02.11-12. | ||||||||||
Dolka-tető | Magyarország | Bükk | 397 m | 2017 | 2017.04.03. | ||||||||||
397 m | 2017 | 2023.02.11-12. | |||||||||||||
Dome du Gouter | Franciaország | Mont Blanc csoport | 4304 m | 1999 | 1999.09.11-19. | ||||||||||
Dome du Gouter | Franciaország | Mont Blanc csoport | 4304 m | 2005 | 2005.07.09-16. | ||||||||||
Domonkos-hegy | Magyarország | Gerecse | 305 m | 2012 | 2012.10.20-23. | ||||||||||
Dongás-tető | Magyarország | Börzsöny | 531 m | 2020 | 2020.08.08. | ||||||||||
Dóra-hegy | Magyarország | Bakony | 315 m | 2013 | 2013.10.25-26. | ||||||||||
Dorottya-bérc | Magyarország | Börzsöny | 465 m | 2022 | 2022.07.17. | ||||||||||
Dovzanova soteska stol | Szlovénia | Karavnkák | 780 m | 2014 | 2014.09.27-28. | ||||||||||
Dragsanu Mici | Erdély | Kis-Retyezát | 2030 m | 2015 | 2015.03.07-08. | ||||||||||
Dravcová | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 1544 m | 1998 | |||||||||||
Drégelyvár | Magyarország | Börzsöny | 444 m | 2017 | 2017.09.24. | ||||||||||
444 m | 2017 | 2018.11.01. | |||||||||||||
444 m | 2017 | 2023.03.25. | |||||||||||||
Dufourspitze | Svájc | Monte Rosa csoport | 4645 m (4359 m-ig) |
2000 | 2000.09.10-17. | ||||||||||
Dumbier | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 2042 m | 1998 | 1998.10.16-18. | ||||||||||
Durkova | Szlovákia | Alacsony-Tátra | 1751 m | 1998 | |||||||||||
Égés-bérc | Magyarország | Börzsöny | 827 m | 2022 | 2022.08.12-13. | ||||||||||
Égés-tető | Magyarország | Börzsöny | 850 m | 2011 | 2011.04.15-17. | ||||||||||
Égés-tető | Magyarország | Bükk | 353 m | 2017 | 2017.04.03. | ||||||||||
Égés-tető | Magyarország | Bakony | 518 m | 2023 | 2023.03.16-17. | ||||||||||
Eidskollur | Feröer-szigetek | Eysturoy-sziget | 338 m | 2008 | 2008.08.21-27. | ||||||||||
Eisenstandt | Ausztria | Göstlingeri-Alpok | 1702 m | 2016 | 2016.02.27. | ||||||||||
Elő-kő | Magyarország | Mátra | 344 m | 2021 | 2021.08.29. | ||||||||||
Eremény-tető | Magyarország | Mátra | 514 m | 2021 | 2021.12.08. | ||||||||||
Eszperantó-hegy | Magyarország | Börzsöny | 336 m | 2018 | 2018.01.29. | ||||||||||
Esztramos-hegy | Magyarország | Aggteleki-karszt | 320 m | 2012 | 2012.11.04. | ||||||||||
Etna | Olaszország | Szicilia | 3329 m (3150 m-ig) |
2004 | 2004.04.07-13. | ||||||||||
Etna | Olaszország | Szicilia | 3329 m | 2004 | 2004.04.07-13. | ||||||||||
Ezüst-hegy | Magyarország | Pilis | 415 m | 1990 | |||||||||||
Ezüst-hegy | Magyarország | Pilis | 415 m | 2005 | 2005.02.19. | ||||||||||
Farkas-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 343 m | 2018 | 2018.02.10. | ||||||||||
Fazekas-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 281 m | 2013 | 2013.12.28-30. | ||||||||||
Fehér-hegy | Magyarország | Pilis | 392 m | 2021 | 2021.09.26. | ||||||||||
Fehér-szikla | Magyarország | Visegrádi-hegység | 462 m | 2012 | 2012.01.07. | ||||||||||
Fehérkő-lápa-tető | Magyarország | Bükk | 587 m | 2011 | 2011.11.11-13. | ||||||||||
Fekete-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 363 m | 2014 | 2014.12.22-23. | ||||||||||
363 m | 2014 | 2015.02.21. | |||||||||||||
Fekete-hegy | Magyarország | Börzsöny | 480 m | 2015 | 2015.04.18-19. | ||||||||||
Fekete-hegy | Magyarország | Cserhát | 471 m | 2021 | 2021.10.16. | ||||||||||
Fekete-kő | Magyarország | Gerecse | 361 m | 1990 | |||||||||||
Fekete-kő | Magyarország | Pilis | 592 m | 2008 | 2008.01.05. | ||||||||||
Fekete-kő | Magyarország | Gerecse | 461 m | 2012 | 2012.10.20-23. | ||||||||||
Fekete-len | Magyarország | Bükk | 655 m | 2012 | 2012.04.23-24. | ||||||||||
Felső-Ecset-hegy | Magyarország | Visegrádi-hegység | 478 m | 2012 | 2012.01.07. | ||||||||||
Felső-hegy | Magyarország | Balaton-felvidék | 321 m | 2023 | 2023.09.02-03. | ||||||||||
Felső-Patak-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 312 m | 2023 | 2023.04.01. | ||||||||||
Felső-Zsíros-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 425 m | 2013 | 2013.12.28-30. | ||||||||||
Ferenc-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 265 m | 2019 | 2019.03.15. | ||||||||||
Fésű-hegy | Magyarország | Pilis | 377 m | 2021 | 2021.10.17. | ||||||||||
Fitsolmta | Grúzia | Kaukázus | 2996 m | 2017 | 2017.07.10. | ||||||||||
Fónya-kő | Magyarország | Medves | 536 m | 2022 | 2022.10.15. | ||||||||||
Fortaleza Chipude | Kanári-szigetek | Gomera | 1243 m | 2011 | 2011.11.25-27. | ||||||||||
Fóti-Somlyó | Magyarország | Gödöllői-dombság | 288 m | 2023 | 2023.02.23. | ||||||||||
Fülöp-hegy | Magyarország | Balatonfelvidék | 270 m | 2015 | 2015.02.04. | ||||||||||
270 m | 2015 | 2015.04.16. | |||||||||||||
Gabo Giaro | Madeira | 580 m | 2016 | 2016.02.09. | |||||||||||
Gál-hegy | Magyarország | Börzsöny | 377 m | 2020 | 2020.03.27. | ||||||||||
Galamb-hegy | Magyarország | Cserhát | 445 m | 2012 | |||||||||||
Galambos-kő | Magyarország | Mátra | 603 m | 2014 | 2014.01.02-04. | ||||||||||
Galbena | Erdély | Godján | 2194 m | 2014 | 2014.11.09. | ||||||||||
Galbena Mici | Erdély | Godján | 2140 m | 2014 | 2014.11.09. | ||||||||||
Galdhopiggen | Norvégia | Jutumhein | 2468 m | 2002 | 2002.06.15-07.07. | ||||||||||
Galya-tető | Magyarország | Mátra | 964 m | 1989 | 2010.12.11-13. | ||||||||||
964 m | 1989 | 2014.03.23-24. | |||||||||||||
Galyavár | Magyarország | Mátra | 837 m | 2014 | 2014.03.23-24. | ||||||||||
Gamsleitenkopf | Ausztria | Hohe Tauern | 2346 m | 2014 | 2014.06.19-22. | ||||||||||
Garancs | Magyarország | Budai-hegység | 325 m | 2022 | 2022.03.06. | ||||||||||
Garey-csúcs | Grúzia | 990 m | 2016 | 2016.08.15-16. | |||||||||||
Gát-hegy | Magyarország | Bakony | 494 m | 2023 | 2023.03.16-17. | ||||||||||
Gazos-kő | Magyarország | Mátra | 507 m | 1989 | 1989.07.21-23. | ||||||||||
Gebel ben Gorge | Málta | 160 m | 2017 | 2017.01.20. | |||||||||||
Gellért-hegy | Magyarország | Budai-hegység | 235 m | 2014 | 2014.02.03. | ||||||||||
235 m | 2014 | 2019.04.22. | |||||||||||||
235 m | 2014 | 2023.01.07. | |||||||||||||
Gém-hegy | Magyarország | Vértes | 316 m | 2022 | 2022.03.27. | ||||||||||
Gereblyés-hegy | Magyarország | Visegrádi-hegység | 424 m | 2021 | 2021.02.27. | ||||||||||
Gerecse | Magyarország | Gerecse | 633 m | 2012 | 2012.10.20-23. | ||||||||||
Gesztenyés | Magyarország | Cserhát | 349 m | 2021 | 2021.10.16. | ||||||||||
Gete-hegy | Magyarország | Gerecse | 403 m | 2012 | 2012.10.20-23. | ||||||||||
