1000 alatt 1000-esek 2000-esek 3000-esek 4000-esek 5000-esek 6000-esek | LEGÚJABBAK | ||||||||||||||
hegy | ország | hegység | magasság | év | stílus | útvonal | albumok | ||||||||
Amfulapcha Bc. | Nepál | Himalája | 5520 m | 2017 | 2017.10.29. | ||||||||||
Amfulapcha-la | Nepál | Himalája | 5845 m | 2017 | 2017.10.29. | ||||||||||
Ararát - Angri dagi | Törökország | 5137 m | 2021 | 2021.08.04. | |||||||||||
5137 m | 2021 | 2021.08.05-07. | |||||||||||||
Camp Hill | Nepál | Himalája | 5070 m | 2017 | 2017.10.23. | ||||||||||
Digma Peak | Nepál | Himalája | 5195 m | 2017 | 2017.10.26. | ||||||||||
Kazbek | Grúzia | Kaukázus | 5047 m (4150 m-ig) |
2016 | 2016.08.07-08. | ||||||||||
5047 m (4150 m-ig) |
2016 | 2016.08.09-10. | |||||||||||||
5047 m (4150 m-ig) |
2016 | 2016.08.12. | |||||||||||||
Kazbek | Grúzia | Kaukázus | 5047 m (5020 m-ig) |
2017 | 2017.07.20. | ||||||||||
5047 m (5020 m-ig) |
2017 | 2017.07.21-23. | |||||||||||||
Khare Peak | Nepál | Himalája | 5270 m | 2017 | 2017.10.23. | ||||||||||
Little Khare Peak | Nepál | Himalája | 5185 m | 2017 | 2017.10.22. | ||||||||||
Mera Bc. | Nepál | Himalája | 5400 m | 2017 | 2017.10.24. | ||||||||||
5400 m | 2017 | 2017.10.26. | |||||||||||||
Mera Bc. Look Out | Nepál | Himalája | 5410 m | 2017 | 2017.10.26. |