Naptár

 1988   1989 
 1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999 
 2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 
 2020   2021   2022   2023 
2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

2005. január 7. (9 nap) Valfrejus egyéb 32 kép
2005. január 21. (3 nap) Szivárvány-barlang barlangtérképezés 3 kép
2005. február 19. (1 nap) Szabó József-barlang barlangtúra 19 kép
2005. március 9. (4 nap) Szivárvány-barlang barlangtérképezés 9 kép
2005. március 26. (1 nap) Pilis-barlang barlangtúra 19 kép
2005. április 24. (1 nap) Pilis barlangtérképezés 13 kép
2005. április 29. (5 nap) Szerbia barlangtúra 75 kép
2005. május 12. (7 nap) Szeleta-zsomboly barlangtérképezés 49 kép
2005. május 27. (3 nap) Szlovák Paradicsom gyalogtúra 9 kép
2005. június 17. (3 nap) Juliai-Alpok - Triglav klettersteig 71 kép
2005. június 24. (3 nap) Magas-Tátra gyalogtúra 30 kép
2005. július 9. (8 nap) Mont Blanc hegymászás 100 kép
2005. július 17. (14 nap) Korzika országjárás 60 kép
2005. augusztus 13. (15 nap) Korzika országjárás 88 kép
2005. szeptember 5. (12 nap) Holdvilág-árok ásatás 44 kép
2005. szeptember 23. (3 nap) Bükk - évadzáró egyéb 23 kép
2005. október 1. (9 nap) Montenegro országjárás 129 kép
2005. november 25. (3 nap) Viktória-barlang barlangtúra 18 kép
2005. december 28. (4 nap) Szlovák Paradicsom gyalogtúra 25 kép