Várak

ÖSSZES 
 
 várak ország hegység magasság év albumok 
 Solymári-vár Magyarország Budai-hegység 180 m 2023 2023.04.01. 
 Vajdahunyad vára Magyarország 50 m 2023 2023.06.03. 
 Sárvári-vár / Nádasdy-vár Magyarország 157 m 2023 2023.05.29. 
 Kőszegi vár Magyarország 280 m 2022 2022.04.06. 
 Gyulai-vár Magyarország 90 m 2022 2022.12.18-19. 
 Kőszegi vár Magyarország 280 m 2022 2022.04.08. 
 Csővár Magyarország Cserhát 302 m 2022 2022.06.05. 
 Elizabeth Fortress Írország 20 m 2022 2022.03.17. 
 Bujáki-vár Magyarország Cserhát 300 m 2021 2021.10.16. 
 Van Fortress Törökország 1720 m 2021 2021.07.31-08.01. 
 Dombóvári Szigeterdő vár Magyarország 119 m 2020 2020.10.30. 
 Salgóvár Magyarország Medves 623 m 2020 2020.11.08. 
  Medves 623 m 2022.10.16. 
 Szécsényi vár Magyarország 170 m 2020 2020.10.09. 
 Salgóvár Magyarország Medves 623 m 2020 2020.11.09. 
 Somoskői-vár Magyarország Medves 490 m 2020 2020.10.08. 
 Somlói-vár Magyarország 416 m 2020 2020.11.10. 
 Salgóvár Magyarország Medves 623 m 2020 2020.10.08. 
  Medves 623 m 2022.10.15. 
 Somoskői-vár Magyarország Medves 490 m 2020 2020.11.08.